今日600只个股突破五日均线|环球快播报
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3297.32点,收于五日均线之上,涨跌幅0.40%,A股总成交额为8822.66亿元。到目前为止今日有600只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华凯易佰、新易盛、拓尔思等,乖离率分别为15.70%、14.67%、10.95%;上海能源、天融信、雷神科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月18日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300592 | 华凯易佰 | 20.00 | 18.09 | 25.62 | 29.64 | 15.70 |
300502 | 新易盛 | 20.00 | 14.93 | 64.32 | 73.75 | 14.67 |
300229 | 拓尔思 | 19.99 | 24.01 | 26.24 | 29.11 | 10.95 |
300020 | 银江技术 | 15.91 | 15.14 | 9.32 | 10.27 | 10.19 |
300532 | 今天国际 | 11.19 | 9.70 | 17.90 | 19.48 | 8.85 |
300205 | 天喻信息 | 13.27 | 9.39 | 13.37 | 14.51 | 8.49 |
300548 | 博创科技 | 10.82 | 22.31 | 26.65 | 28.89 | 8.41 |
833394 | 民士达 | 14.30 | 14.39 | 12.91 | 13.99 | 8.40 |
000070 | 特发信息 | 9.99 | 5.41 | 6.83 | 7.38 | 8.12 |
300033 | 同花顺 | 10.88 | 5.54 | 174.25 | 187.94 | 7.86 |
600345 | 长江通信 | 10.01 | 6.07 | 18.16 | 19.56 | 7.73 |
600105 | 永鼎股份 | 10.04 | 15.08 | 5.80 | 6.25 | 7.72 |
300638 | 广和通 | 9.88 | 7.21 | 22.76 | 24.47 | 7.49 |
002919 | 名臣健康 | 9.99 | 5.41 | 34.75 | 37.33 | 7.42 |
000936 | 华西股份 | 9.97 | 6.28 | 6.58 | 7.06 | 7.23 |
301380 | 挖金客 | 9.96 | 26.32 | 46.56 | 49.92 | 7.22 |
301165 | 锐捷网络 | 10.08 | 19.40 | 47.09 | 50.45 | 7.13 |
871694 | 中裕科技 | 10.30 | 7.71 | 12.71 | 13.60 | 6.97 |
300252 | 金信诺 | 8.46 | 8.03 | 9.72 | 10.39 | 6.87 |
300476 | 胜宏科技 | 8.07 | 6.72 | 16.49 | 17.55 | 6.45 |
002153 | 石基信息 | 10.01 | 0.39 | 18.70 | 19.90 | 6.42 |
300606 | 金太阳 | 8.49 | 5.72 | 16.21 | 17.25 | 6.40 |
000676 | 智度股份 | 7.86 | 16.45 | 6.85 | 7.27 | 6.19 |
300292 | 吴通控股 | 7.82 | 12.11 | 3.77 | 4.00 | 6.10 |
300494 | 盛天网络 | 8.71 | 12.07 | 34.83 | 36.95 | 6.08 |
300047 | 天源迪科 | 10.29 | 12.55 | 7.88 | 8.36 | 6.06 |
002600 | 领益智造 | 6.68 | 4.46 | 6.03 | 6.39 | 6.01 |
603066 | 音飞储存 | 7.93 | 5.61 | 11.05 | 11.71 | 5.97 |
300805 | 电声股份 | 9.53 | 8.81 | 9.11 | 9.65 | 5.88 |
002517 | 恺英网络 | 6.94 | 4.74 | 15.44 | 16.33 | 5.78 |
000628 | 高新发展 | 6.36 | 3.23 | 13.77 | 14.55 | 5.65 |
301270 | 汉仪股份 | 11.36 | 31.37 | 55.75 | 58.84 | 5.55 |
300238 | 冠昊生物 | 9.97 | 8.57 | 14.13 | 14.89 | 5.41 |
300050 | 世纪鼎利 | 6.20 | 4.05 | 4.06 | 4.28 | 5.37 |
603019 | 中科曙光 | 6.41 | 8.18 | 45.92 | 48.34 | 5.26 |
300978 | 东箭科技 | 6.17 | 8.57 | 12.78 | 13.43 | 5.10 |
600854 | 春兰股份 | 9.98 | 5.81 | 4.93 | 5.18 | 5.07 |
300389 | 艾比森 | 7.05 | 6.26 | 18.51 | 19.44 | 5.02 |
300757 | 罗博特科 | 4.80 | 3.37 | 56.63 | 59.40 | 4.88 |
300075 | 数字政通 | 6.39 | 14.68 | 26.98 | 28.30 | 4.88 |
300002 | 神州泰岳 | 7.20 | 12.46 | 11.09 | 11.62 | 4.80 |
300456 | 赛微电子 | 6.28 | 7.71 | 20.04 | 21.00 | 4.78 |
000525 | ST红太阳 | 4.93 | 0.41 | 6.70 | 7.02 | 4.71 |
600728 | 佳都科技 | 7.57 | 4.42 | 7.06 | 7.39 | 4.70 |
002555 | 三七互娱 | 5.02 | 6.12 | 28.59 | 29.93 | 4.70 |
601900 | 南方传媒 | 9.98 | 3.53 | 18.95 | 19.84 | 4.67 |
300310 | 宜通世纪 | 6.04 | 6.54 | 4.20 | 4.39 | 4.62 |
300448 | 浩云科技 | 5.55 | 3.43 | 5.83 | 6.09 | 4.50 |
300508 | 维宏股份 | 5.89 | 9.31 | 28.92 | 30.20 | 4.44 |
300098 | 高新兴 | 5.83 | 3.54 | 3.48 | 3.63 | 4.43 |
301078 | 孩子王 | 9.64 | 9.68 | 12.11 | 12.63 | 4.29 |
300523 | 辰安科技 | 5.30 | 2.06 | 23.27 | 24.26 | 4.27 |
301169 | 零点有数 | 6.17 | 8.10 | 42.61 | 44.40 | 4.20 |
002792 | 通宇通讯 | 5.54 | 11.67 | 13.71 | 14.28 | 4.14 |
002338 | 奥普光电 | 6.52 | 5.26 | 31.26 | 32.50 | 3.97 |
002235 | 安妮股份 | 5.07 | 13.53 | 6.78 | 7.05 | 3.95 |
600776 | 东方通信 | 4.86 | 1.92 | 10.17 | 10.57 | 3.89 |
301330 | 熵基科技 | 5.42 | 13.68 | 45.17 | 46.91 | 3.85 |
300872 | 天阳科技 | 5.92 | 5.83 | 15.69 | 16.28 | 3.77 |
601869 | 长飞光纤 | 4.90 | 1.40 | 33.23 | 34.47 | 3.73 |
601689 | 拓普集团 | 4.91 | 1.82 | 54.34 | 56.36 | 3.71 |
002913 | 奥士康 | 4.05 | 1.72 | 32.20 | 33.39 | 3.69 |
300857 | 协创数据 | 3.97 | 6.17 | 28.26 | 29.30 | 3.67 |
300333 | 兆日科技 | 4.72 | 3.26 | 6.42 | 6.65 | 3.65 |
603135 | 中重科技 | 4.87 | 14.33 | 19.11 | 19.80 | 3.60 |
300074 | 华平股份 | 4.24 | 2.83 | 4.04 | 4.18 | 3.57 |
000836 | 富通信息 | 4.56 | 2.78 | 2.88 | 2.98 | 3.54 |
603283 | 赛腾股份 | 6.08 | 3.57 | 46.83 | 48.49 | 3.54 |
430510 | 丰光精密 | 5.75 | 0.34 | 7.81 | 8.09 | 3.53 |
300264 | 佳创视讯 | 6.06 | 7.91 | 6.26 | 6.48 | 3.51 |
300324 | 旋极信息 | 5.00 | 2.59 | 3.05 | 3.15 | 3.41 |
002309 | ST中利 | 4.17 | 1.67 | 3.87 | 4.00 | 3.41 |
002087 | *ST新纺 | 4.76 | 3.89 | 1.70 | 1.76 | 3.41 |
300013 | 新宁物流 | 6.07 | 9.66 | 4.23 | 4.37 | 3.41 |
300299 | 富春股份 | 4.70 | 11.63 | 6.90 | 7.13 | 3.39 |
002222 | 福晶科技 | 4.46 | 11.86 | 24.22 | 25.04 | 3.37 |
300603 | 立昂技术 | 4.75 | 7.06 | 11.30 | 11.68 | 3.36 |
300032 | 金龙机电 | 5.00 | 2.72 | 5.89 | 6.09 | 3.36 |
002236 | 大华股份 | 4.49 | 5.32 | 21.63 | 22.36 | 3.36 |
603258 | 电魂网络 | 3.68 | 5.36 | 43.92 | 45.39 | 3.35 |
002605 | 姚记科技 | 4.31 | 5.08 | 29.99 | 30.99 | 3.34 |
603357 | 设计总院 | 3.74 | 7.62 | 13.70 | 14.14 | 3.21 |
300300 | 海峡创新 | 6.42 | 3.65 | 4.50 | 4.64 | 3.20 |
300870 | 欧陆通 | 4.39 | 5.59 | 66.90 | 69.00 | 3.14 |
603666 | 亿嘉和 | 4.08 | 3.18 | 41.04 | 42.33 | 3.13 |
832662 | 方盛股份 | 6.64 | 11.09 | 8.41 | 8.67 | 3.12 |
300188 | 美亚柏科 | 5.75 | 5.07 | 21.25 | 21.90 | 3.04 |
600015 | 华夏银行 | 4.15 | 1.00 | 6.10 | 6.28 | 3.02 |
300479 | 神思电子 | 5.10 | 9.44 | 20.81 | 21.43 | 3.00 |
002388 | 新亚制程 | 3.52 | 2.89 | 7.15 | 7.36 | 2.99 |
300884 | 狄耐克 | 4.59 | 4.29 | 12.60 | 12.98 | 2.98 |
002858 | 力盛体育 | 10.00 | 6.49 | 25.85 | 26.62 | 2.97 |
300556 | 丝路视觉 | 5.70 | 9.59 | 23.58 | 24.28 | 2.96 |
300418 | 昆仑万维 | 8.60 | 11.43 | 57.04 | 58.70 | 2.92 |
600498 | 烽火通信 | 4.21 | 2.47 | 18.05 | 18.58 | 2.91 |
002712 | 思美传媒 | 6.03 | 7.75 | 8.39 | 8.62 | 2.79 |
300287 | 飞利信 | 3.81 | 3.80 | 3.71 | 3.81 | 2.75 |
300166 | 东方国信 | 4.23 | 6.18 | 11.03 | 11.33 | 2.70 |
834475 | 三友科技 | 3.77 | 1.50 | 6.96 | 7.15 | 2.70 |
002575 | 群兴玩具 | 2.96 | 1.09 | 5.41 | 5.56 | 2.70 |
002463 | 沪电股份 | 7.28 | 7.85 | 19.23 | 19.74 | 2.67 |
300949 | 奥雅股份 | 4.74 | 17.57 | 45.16 | 46.37 | 2.67 |
600506 | 统一股份 | 3.14 | 2.12 | 10.57 | 10.85 | 2.67 |
300580 | 贝斯特 | 3.92 | 1.97 | 24.77 | 25.42 | 2.64 |
600547 | 山东黄金 | 3.63 | 0.91 | 24.20 | 24.84 | 2.63 |
600301 | 南化股份 | 3.45 | 1.77 | 16.67 | 17.11 | 2.63 |
300846 | 首都在线 | 4.77 | 12.65 | 14.36 | 14.73 | 2.59 |
002908 | 德生科技 | 2.81 | 5.83 | 21.73 | 22.29 | 2.58 |
300608 | 思特奇 | 4.20 | 3.50 | 9.67 | 9.92 | 2.54 |
301299 | 卓创资讯 | 2.80 | 9.70 | 51.52 | 52.82 | 2.52 |
300730 | 科创信息 | 5.93 | 7.97 | 13.93 | 14.28 | 2.51 |
603920 | 世运电路 | 3.87 | 3.14 | 16.50 | 16.91 | 2.51 |
002174 | 游族网络 | 8.60 | 11.06 | 19.47 | 19.95 | 2.49 |
300071 | 福石控股 | 3.37 | 4.86 | 4.20 | 4.30 | 2.48 |
603042 | 华脉科技 | 3.88 | 5.91 | 12.53 | 12.84 | 2.47 |
601288 | 农业银行 | 3.07 | 0.20 | 3.60 | 3.69 | 2.44 |
002280 | 联络互动 | 3.33 | 3.69 | 3.63 | 3.72 | 2.42 |
300688 | 创业黑马 | 5.28 | 12.10 | 28.04 | 28.72 | 2.42 |
603118 | 共进股份 | 3.20 | 1.62 | 8.52 | 8.72 | 2.40 |
002139 | 拓邦股份 | 2.77 | 2.11 | 10.87 | 11.13 | 2.37 |
832171 | 志晟信息 | 3.34 | 0.47 | 4.23 | 4.33 | 2.36 |
300245 | 天玑科技 | 3.51 | 2.55 | 8.94 | 9.15 | 2.35 |
300306 | 远方信息 | 2.70 | 5.23 | 11.88 | 12.16 | 2.34 |
601857 | 中国石油 | 3.21 | 0.13 | 7.53 | 7.71 | 2.34 |
300419 | 浩丰科技 | 4.28 | 2.75 | 6.19 | 6.33 | 2.33 |
002757 | 南兴股份 | 2.60 | 3.19 | 14.26 | 14.59 | 2.31 |
603322 | 超讯通信 | 5.99 | 4.94 | 34.59 | 35.39 | 2.31 |
300738 | 奥飞数据 | 2.81 | 2.48 | 12.17 | 12.45 | 2.28 |
301052 | 果麦文化 | 8.40 | 12.39 | 63.85 | 65.31 | 2.28 |
300231 | 银信科技 | 3.13 | 3.12 | 8.39 | 8.58 | 2.28 |
002624 | 完美世界 | 2.50 | 3.57 | 18.42 | 18.84 | 2.27 |
300042 | 朗科科技 | 2.59 | 5.18 | 25.92 | 26.51 | 2.27 |
300368 | 汇金股份 | 3.36 | 1.60 | 6.62 | 6.77 | 2.27 |
000034 | 神州数码 | 3.70 | 3.94 | 24.67 | 25.23 | 2.26 |
300021 | 大禹节水 | 3.02 | 1.45 | 5.01 | 5.12 | 2.24 |
300468 | 四方精创 | 3.07 | 5.21 | 12.47 | 12.75 | 2.23 |
002587 | 奥拓电子 | 3.59 | 4.57 | 6.20 | 6.34 | 2.23 |
002197 | 证通电子 | 2.87 | 4.58 | 10.17 | 10.39 | 2.20 |
600410 | 华胜天成 | 1.98 | 4.45 | 6.55 | 6.69 | 2.17 |
430090 | 同辉信息 | 3.40 | 4.72 | 2.68 | 2.74 | 2.16 |
300467 | 迅游科技 | 3.10 | 13.79 | 16.95 | 17.32 | 2.16 |
300541 | 先进数通 | 3.02 | 4.29 | 12.38 | 12.64 | 2.13 |
300509 | 新美星 | 2.68 | 2.46 | 6.76 | 6.90 | 2.13 |
603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 21.42 | 56.76 | 57.97 | 2.13 |
301048 | 金鹰重工 | 1.59 | 12.52 | 11.92 | 12.17 | 2.11 |
002951 | 金时科技 | 2.38 | 0.40 | 9.28 | 9.48 | 2.11 |
300531 | 优博讯 | 2.63 | 1.78 | 13.36 | 13.64 | 2.11 |
300115 | 长盈精密 | 2.28 | 6.05 | 13.62 | 13.91 | 2.10 |
600545 | 卓郎智能 | 2.51 | 0.78 | 2.40 | 2.45 | 2.08 |
300546 | 雄帝科技 | 2.38 | 4.11 | 23.21 | 23.69 | 2.08 |
300925 | 法本信息 | 3.07 | 3.39 | 13.81 | 14.10 | 2.07 |
300866 | 安克创新 | 2.91 | 3.02 | 70.24 | 71.69 | 2.07 |
603117 | ST万林 | 4.32 | 0.54 | 3.78 | 3.86 | 2.06 |
600070 | ST富润 | 1.45 | 2.16 | 3.43 | 3.50 | 2.04 |
300263 | 隆华科技 | 2.58 | 4.30 | 8.18 | 8.35 | 2.03 |
603106 | 恒银科技 | 2.39 | 0.96 | 5.46 | 5.57 | 2.01 |
000802 | 北京文化 | 2.00 | 2.98 | 6.00 | 6.12 | 1.97 |
605589 | 圣泉集团 | 2.31 | 1.26 | 18.65 | 19.01 | 1.95 |
600103 | 青山纸业 | 3.15 | 2.25 | 2.57 | 2.62 | 1.95 |
600756 | 浪潮软件 | 2.38 | 2.76 | 15.63 | 15.93 | 1.95 |
603569 | 长久物流 | 4.03 | 1.59 | 9.37 | 9.55 | 1.94 |
603189 | 网达软件 | 2.92 | 1.23 | 14.54 | 14.82 | 1.93 |
300518 | 盛讯达 | 2.06 | 1.03 | 31.62 | 32.23 | 1.92 |
000004 | ST国华 | 4.47 | 2.05 | 10.54 | 10.74 | 1.92 |
300458 | 全志科技 | 2.94 | 7.79 | 26.79 | 27.30 | 1.90 |
002777 | 久远银海 | 5.94 | 8.58 | 29.23 | 29.78 | 1.90 |
601928 | 凤凰传媒 | 4.80 | 1.11 | 13.06 | 13.31 | 1.88 |
300212 | 易华录 | 5.26 | 6.46 | 31.41 | 32.00 | 1.88 |
301152 | 天力锂能 | 2.86 | 7.09 | 41.67 | 42.45 | 1.88 |
601098 | 中南传媒 | 2.83 | 1.06 | 12.84 | 13.08 | 1.87 |
000911 | 南宁糖业 | 1.84 | 3.05 | 10.30 | 10.49 | 1.86 |
601398 | 工商银行 | 2.61 | 0.16 | 5.03 | 5.12 | 1.83 |
300766 | 每日互动 | 5.45 | 5.70 | 17.47 | 17.79 | 1.82 |
300269 | 联建光电 | 2.47 | 2.36 | 3.66 | 3.73 | 1.80 |
301159 | 三维天地 | 2.81 | 3.42 | 33.11 | 33.71 | 1.80 |
300350 | 华鹏飞 | 2.24 | 2.23 | 4.48 | 4.56 | 1.79 |
000997 | 新大陆 | 3.50 | 1.77 | 17.74 | 18.05 | 1.77 |
300025 | 华星创业 | 6.29 | 6.22 | 9.63 | 9.80 | 1.77 |
301236 | 软通动力 | 3.76 | 3.45 | 36.33 | 36.97 | 1.76 |
300624 | 万兴科技 | 6.08 | 16.87 | 133.33 | 135.67 | 1.76 |
300099 | 精准信息 | 2.08 | 1.51 | 6.27 | 6.38 | 1.75 |
832885 | 星辰科技 | 2.35 | 0.53 | 12.01 | 12.22 | 1.75 |
300344 | 立方数科 | 3.11 | 3.45 | 5.54 | 5.64 | 1.73 |
300496 | 中科创达 | 3.42 | 3.20 | 89.75 | 91.30 | 1.72 |
603758 | 秦安股份 | 2.05 | 0.71 | 9.31 | 9.47 | 1.72 |
300634 | 彩讯股份 | 3.60 | 5.35 | 26.89 | 27.35 | 1.72 |
300085 | 银之杰 | 1.54 | 5.38 | 12.95 | 13.17 | 1.71 |
300729 | 乐歌股份 | 3.43 | 4.51 | 20.47 | 20.82 | 1.71 |
002681 | 奋达科技 | 4.58 | 9.87 | 4.94 | 5.02 | 1.70 |
002308 | 威创股份 | 1.45 | 1.54 | 4.83 | 4.91 | 1.70 |
603869 | 新智认知 | 3.14 | 0.85 | 9.68 | 9.84 | 1.69 |
002177 | *ST御银 | 2.72 | 1.26 | 3.34 | 3.40 | 1.67 |
300383 | 光环新网 | 2.39 | 2.52 | 10.96 | 11.14 | 1.66 |
603018 | 华设集团 | 1.50 | 5.35 | 10.00 | 10.17 | 1.66 |
600996 | 贵广网络 | 1.28 | 5.00 | 10.88 | 11.06 | 1.65 |
831304 | 迪尔化工 | 4.02 | 6.35 | 5.10 | 5.18 | 1.65 |
300768 | 迪普科技 | 2.14 | 0.83 | 17.37 | 17.65 | 1.64 |
003031 | 中瓷电子 | 5.49 | 4.06 | 116.11 | 118.00 | 1.63 |
300290 | 荣科科技 | 2.80 | 2.52 | 4.69 | 4.77 | 1.62 |
601658 | 邮储银行 | 2.84 | 2.19 | 5.34 | 5.43 | 1.61 |
603909 | 建发合诚 | 1.11 | 0.39 | 11.69 | 11.88 | 1.61 |
002779 | 中坚科技 | 2.45 | 0.79 | 25.92 | 26.33 | 1.60 |
002348 | 高乐股份 | 2.97 | 1.81 | 4.78 | 4.86 | 1.59 |
002649 | 博彦科技 | 3.00 | 3.10 | 13.54 | 13.75 | 1.58 |
603039 | 泛微网络 | 4.86 | 0.74 | 71.79 | 72.92 | 1.57 |
600571 | 信雅达 | 2.13 | 1.57 | 9.46 | 9.61 | 1.56 |
002148 | 北纬科技 | 2.99 | 3.01 | 5.77 | 5.86 | 1.56 |
000818 | 航锦科技 | 1.96 | 0.87 | 40.37 | 41.00 | 1.56 |
300619 | 金银河 | 2.21 | 1.43 | 62.77 | 63.73 | 1.53 |
300271 | 华宇软件 | 2.24 | 1.04 | 8.98 | 9.12 | 1.51 |
002446 | 盛路通信 | 2.65 | 3.21 | 8.77 | 8.90 | 1.51 |
300941 | 创识科技 | 2.43 | 2.63 | 20.79 | 21.10 | 1.50 |
003013 | 地铁设计 | 1.74 | 3.24 | 19.00 | 19.28 | 1.48 |
603385 | 惠达卫浴 | 1.78 | 0.50 | 7.87 | 7.99 | 1.47 |
603687 | 大胜达 | 2.05 | 1.23 | 8.36 | 8.48 | 1.46 |
002115 | 三维通信 | 2.67 | 3.74 | 6.06 | 6.15 | 1.45 |
603636 | 南威软件 | 2.35 | 2.28 | 14.59 | 14.80 | 1.44 |
000810 | 创维数字 | 1.95 | 1.71 | 16.00 | 16.23 | 1.43 |
600844 | 丹化科技 | 2.11 | 0.74 | 2.86 | 2.90 | 1.40 |
301039 | 中集车辆 | 2.32 | 1.44 | 12.16 | 12.33 | 1.40 |
002429 | 兆驰股份 | 2.03 | 0.34 | 4.47 | 4.53 | 1.39 |
301018 | 申菱环境 | 2.23 | 8.63 | 34.82 | 35.30 | 1.38 |
300727 | 润禾材料 | 2.00 | 1.99 | 26.18 | 26.54 | 1.38 |
605398 | 新炬网络 | 2.55 | 2.97 | 34.08 | 34.55 | 1.38 |
601038 | 一拖股份 | 1.97 | 0.87 | 11.75 | 11.91 | 1.38 |
000609 | 中迪投资 | 2.30 | 1.56 | 4.82 | 4.89 | 1.37 |
833943 | 优机股份 | 3.31 | 2.14 | 9.24 | 9.37 | 1.36 |
002449 | 国星光电 | 1.76 | 1.14 | 8.54 | 8.66 | 1.36 |
000066 | 中国长城 | 2.02 | 1.58 | 10.94 | 11.09 | 1.35 |
001287 | 中电港 | 3.54 | 26.26 | 27.42 | 27.79 | 1.35 |
603912 | 佳力图 | 2.92 | 4.22 | 14.28 | 14.47 | 1.34 |
601995 | 中金公司 | 2.36 | 2.54 | 44.15 | 44.74 | 1.34 |
600373 | 中文传媒 | 4.20 | 2.39 | 15.93 | 16.14 | 1.33 |
002421 | 达实智能 | 2.52 | 1.95 | 3.61 | 3.66 | 1.33 |
300829 | 金丹科技 | 2.50 | 1.53 | 20.66 | 20.93 | 1.33 |
300863 | 卡倍亿 | 1.56 | 3.73 | 87.90 | 89.06 | 1.32 |
300323 | 华灿光电 | 1.83 | 1.08 | 6.59 | 6.68 | 1.30 |
000701 | 厦门信达 | 1.43 | 1.34 | 6.29 | 6.37 | 1.30 |
002373 | 千方科技 | 4.94 | 1.93 | 12.16 | 12.32 | 1.28 |
300825 | 阿尔特 | 2.02 | 1.68 | 12.95 | 13.12 | 1.28 |
000839 | ST国安 | 1.83 | 0.31 | 2.19 | 2.22 | 1.28 |
603121 | 华培动力 | 2.05 | 1.40 | 7.86 | 7.96 | 1.27 |
000719 | 中原传媒 | 4.09 | 2.16 | 11.56 | 11.71 | 1.26 |
300520 | 科大国创 | 3.38 | 5.06 | 21.43 | 21.70 | 1.25 |
300262 | 巴安水务 | 1.10 | 1.04 | 2.73 | 2.76 | 1.25 |
002232 | 启明信息 | 2.24 | 2.39 | 14.44 | 14.62 | 1.25 |
002298 | 中电兴发 | 1.80 | 1.96 | 6.14 | 6.22 | 1.24 |
300096 | 易联众 | 3.06 | 3.13 | 6.31 | 6.39 | 1.24 |
002445 | 中南文化 | 4.76 | 5.94 | 2.61 | 2.64 | 1.23 |
601882 | 海天精工 | 1.90 | 0.58 | 28.57 | 28.92 | 1.23 |
000005 | ST星源 | 1.36 | 0.32 | 1.47 | 1.49 | 1.22 |
002093 | 国脉科技 | 2.94 | 1.91 | 7.61 | 7.70 | 1.21 |
300377 | 赢时胜 | 2.11 | 1.89 | 8.11 | 8.21 | 1.21 |
600183 | 生益科技 | 1.35 | 0.89 | 14.83 | 15.01 | 1.20 |
603291 | 联合水务 | 2.09 | 18.23 | 13.54 | 13.70 | 1.18 |
603881 | 数据港 | 2.04 | 2.32 | 32.09 | 32.47 | 1.18 |
002434 | 万里扬 | 1.06 | 0.62 | 8.49 | 8.59 | 1.18 |
002614 | 奥佳华 | 2.06 | 2.29 | 7.85 | 7.94 | 1.17 |
601811 | 新华文轩 | 2.58 | 2.13 | 16.10 | 16.29 | 1.15 |
300384 | 三联虹普 | 2.32 | 1.15 | 16.98 | 17.17 | 1.14 |
002478 | 常宝股份 | 0.76 | 2.08 | 6.56 | 6.63 | 1.13 |
300249 | 依米康 | 1.86 | 5.71 | 9.20 | 9.30 | 1.13 |
601011 | 宝泰隆 | 1.62 | 1.56 | 3.72 | 3.76 | 1.13 |
600158 | 中体产业 | 4.39 | 4.54 | 10.12 | 10.23 | 1.13 |
003004 | 声迅股份 | 1.69 | 8.17 | 29.73 | 30.06 | 1.12 |
603886 | 元祖股份 | 1.73 | 0.70 | 19.74 | 19.96 | 1.11 |
300651 | 金陵体育 | 2.01 | 2.29 | 22.62 | 22.87 | 1.11 |
300465 | 高伟达 | 4.88 | 5.85 | 10.41 | 10.53 | 1.11 |
002824 | 和胜股份 | 1.28 | 1.92 | 26.57 | 26.87 | 1.11 |
603602 | 纵横通信 | 1.26 | 1.09 | 11.90 | 12.03 | 1.11 |
000727 | 冠捷科技 | 1.49 | 0.74 | 2.02 | 2.04 | 1.09 |
833427 | 华维设计 | 1.95 | 0.67 | 5.70 | 5.76 | 1.09 |
600814 | 杭州解百 | 1.78 | 0.95 | 9.03 | 9.13 | 1.09 |
000506 | 中润资源 | 1.40 | 2.87 | 4.30 | 4.35 | 1.07 |
300663 | 科蓝软件 | 1.72 | 1.94 | 13.49 | 13.63 | 1.05 |
300248 | 新开普 | 2.15 | 2.03 | 9.39 | 9.49 | 1.04 |
300339 | 润和软件 | 1.98 | 3.72 | 22.44 | 22.67 | 1.04 |
605268 | 王力安防 | 1.49 | 1.49 | 9.46 | 9.56 | 1.04 |
835179 | 凯德石英 | 2.52 | 1.09 | 23.40 | 23.64 | 1.03 |
002771 | 真视通 | 1.90 | 2.39 | 12.21 | 12.34 | 1.03 |
000753 | 漳州发展 | 1.65 | 1.01 | 4.28 | 4.32 | 1.03 |
300052 | 中青宝 | 0.00 | 5.55 | 18.08 | 18.27 | 1.03 |
300796 | 贝斯美 | 0.61 | 1.23 | 11.51 | 11.63 | 1.03 |
002671 | 龙泉股份 | 0.96 | 1.15 | 4.17 | 4.21 | 1.01 |
300077 | 国民技术 | 1.23 | 2.44 | 14.72 | 14.87 | 1.01 |
000851 | 高鸿股份 | 1.88 | 2.25 | 5.38 | 5.43 | 1.00 |
002331 | 皖通科技 | 2.40 | 1.75 | 7.18 | 7.25 | 1.00 |
300564 | 筑博设计 | 1.17 | 1.64 | 12.80 | 12.93 | 1.00 |
603003 | 龙宇股份 | 2.33 | 1.08 | 8.28 | 8.36 | 0.99 |
601878 | 浙商证券 | 1.62 | 1.26 | 10.56 | 10.66 | 0.99 |
600271 | 航天信息 | 1.90 | 1.08 | 13.81 | 13.95 | 0.98 |
605287 | 德才股份 | 1.24 | 1.32 | 25.02 | 25.27 | 0.98 |
002152 | 广电运通 | 2.80 | 0.91 | 11.64 | 11.75 | 0.98 |
002279 | 久其软件 | 1.46 | 2.80 | 6.87 | 6.94 | 0.96 |
601818 | 光大银行 | 1.50 | 0.46 | 3.35 | 3.38 | 0.96 |
600290 | *ST华仪 | 1.20 | 0.53 | 1.67 | 1.69 | 0.96 |
600971 | 恒源煤电 | 1.38 | 1.48 | 9.45 | 9.54 | 0.95 |
300111 | 向日葵 | 1.25 | 1.29 | 3.20 | 3.23 | 0.94 |
002268 | 电科网安 | 1.84 | 1.81 | 31.82 | 32.12 | 0.94 |
600778 | 友好集团 | 2.15 | 0.65 | 7.05 | 7.12 | 0.94 |
标签:
相关推荐
-
今日600只个股突破五日均线|环球快播报
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3297 32点,收... -
海汽集团赴郑州宇通集团调研交流并签订战略合作框架协议|天天头条
据海汽集团18日消息,5月15日至16日,海南旅投党委委员,海汽控股、... -
